| Artikel-Nr. | Material | Beschreibung | Farbe | Form | Verp. | Menge/Kg | Int. Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12249 | PEI | Ultem 1000 natur 1000, Originalware mit WPZ | natur | NW | SW | 2000 | 71501 | ||
| 14704 | PC | TEREZ_PC 9007L, Originalware, Restposten | Muster | schwarz | NW | SW | 725 | 70119 | |
| 14703 | PC | TEREZ_PC 9007L, Originalware Restposten | Muster | silber | NW | SW | 875 | 70119 | |
| 14705 | PC | TEREZ_PC 9007UV, Originalware Restposten | Muster | weiss | NW | SW | 1200 | 70119 | |
| 12494 | POM | Hostaform C9021, Originalware mit WPZ | natur | NW | SW | 10000 | 70119 | ||
| 14337 | PA 66 | PA66, GF30, Originalware mit WPZ | Datenblatt | schwarz | NW | SW | 10000 | 71501 | |
| 11353 | PA66 | Ultramid A3WG6,mit WPZ | schwarz 0564 | NW | SW | 500 | 70104 | ||
| 13973 | PP C | Moplen EP340M, Originalmaterial mit WPZ | Datenblatt | natur | NW | SW | 3500 | 70104 | |
| 14199 | ABS | Terluran GP35, mit WPZ, regelmässig verfügbar | natur | NW | SW | 8000 | 72103 | ||
| 14197 | ABS | Terluran GP22, mit WPZ, regelmässig verfügbar | natur | NW | SW | 20000 | 72103 | ||
| 13082 | SAN | Luran 368R, OW mit WPZ, Farb Nr.89048 | rauchtopas | NW | SW | 1000 | 72103 | ||
| 13081 | SAN | Luran 368R, OW mit WPZ, Farb.Nr.00004 | glasklar | NW | SW | 500 | 72103 |
| Artikel-Nr. | Material | Beschreibung | Farbe | Form | Verp. | Menge/Kg | Int. Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14715 | PP C | PLEN CV30ED, GF30 | Datenblatt | schwarz | NW | BB | 20000 | 70421 | |
| 14706 | PP C | PLEN CED, mit EPDM | Datenblatt | schwarz | NW | BB | 20000 | 70421 |
| Artikel-Nr. | Material | Beschreibung | Farbe | Form | Verp. | Menge/Kg | Int. Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14699 | LDPE | MFR ca. 1,5 (190°c/5kg) | Muster | grau | RG | BB | 8000 | 99999 | |
| 14728 | HDPE | MFR ca. 2,2 (190°c/5kg) | Muster | grau | RG | BB | 40000 | 99999 | |
| 14729 | HDPE | MFR ca. 40 (190°c/5kg) | Muster | grau | RG | BB | 40000 | 99999 | |
| 14261 | HDPE | MFR ca. 2 (190°c/5kg) | Muster | natur | RG | BB | 40000 | 99999 | |
| 14727 | HDPE | MFR ca. 1,34 (190°c/5kg) | Muster | grün | RG | BB | 40000 | 99999 | |
| 13606 | PP Homo | ex Eltex, MFI ca.7 (230°C/2,16kg) | Muster | grau | RG | BB | 17000 | 71201 | |
| 14379 | PC/ABS | ex Bayblend T65 | Muster | grau | RG | Okt | 1300 | 71201 | |
| 14684 | FEP | ex FEP TE 9302-N | Datenblatt | schwarz | RG | SW | 1000 | 71201 | |
| 14635 | PSU | PSU, ex Udel Gf120 BK 937 | black | RG | SW | 750 | 71501 | ||
| 13993 | PEI | PEI, ex Ultem 1000, mit WPZ | Muster | schwarz | RG | SW | 600 | 71501 |
| Artikel-Nr. | Material | Beschreibung | Farbe | Form | Verp. | Menge/Kg | Int. Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13688 | HDPE | ex Flaschenkappen | Muster | bunt | MG | BB | 22000 | 70427 | |
| 14731 | PET G | ex Kosmetikflaschen | Muster | transparent | MG | Okt | 22000 | 70427 | |
| 14732 | PET G | ex Kosmetikflaschen | Muster | hellbunt | MG | Okt | 22000 | 70427 | |
| 14628 | ABS | ex Tiefziehplatten | Muster | grün | MG | Okt | 3100 | 71501 | |
| 14649 | MABS | ex Terlux 2802 TR | Muster | bunt | MG | Okt | 6000 | 71501 | |
| 14572 | PS | ex K-Resin KR38 | Muster | natur | MG | BB | 7000 | 71501 | |
| 14685 | PSU | ex Fortron 4184L | Muster | schwarz | MG | Okt | 2300 | 70418 | |
| 14053 | CA (Cellulose Acetat) | CA (Cellulose Acetat) Produktionsabfall | Muster | glasklar | PrA | Okt | 1600 | 99999 | |
| 13980 | POM | ex Delrin 100 NC 010 | Muster | natur | MG | Okt | 2000 | 71501 | |
| 14521 | POM | ex Hostaform C27021 | Muster | natur | MG | Okt | 5000 | 71501 | |
| 14058 | POM | ex Delrin 500 | Muster | natur | MG | Okt | 3000 | 71501 | |
| 14351 | PPA | ex Amodel AS 4133 HS | schwarz | MG | Okt | 18000 | 71501 |
Auf Wunsch schicken wir gerne Muster und/oder
Bilder. Preise auf Anfrage oder gegen Gebot.
Ware in Oktabins, Big Bags oder Säcken. Ab Lager
BWK D-78239 Rielasingen. Zwischenverkauf
vorbehalten.